% PBN 2.0
% EXPORT
% 
% <META  name=Generator                  content="Ruter i Norge">
% <META  name=Version                    content="4.14.1.1">
% <META  name=Author                     content="www.brenning.se">
% 
% <META  name=Licencee                   content="9901 Norsk Bridgeforbund">
% <META  name=Arranger                   content="9901 Norsk Bridgeforbund">
% <META  name=Signature                  content="9901 Norsk Bridgeforbund">
% <META  name=Created                    content="2021-10-19 10:46:43">
% 
% <META  name=ContestDate                content="2017-10-27">
% <META  name=ContestName                content="Parturnering">
% <META  name=ContestType                content="2">
% <META  name=ScoringType                content="IMP;Butler-2;Mean">
% <META  name=Barometer                  content="Y">
% <META  name=TournamentDirector         content=";;;;;;;;;;;;;;;;;;">
% 
% <META  name=TableCount                 content="96">
% <META  name=PairCount                  content="192">
% <META  name=PhantomCount               content="0">
% <META  name=BoardCount                 content="12">
% <META  name=RoundCount                 content="1">
% <META  name=BoardCountSession          content="12">
% <META  name=BoardCountSessionMax       content="12">
% <META  name=Average                    content="">
% <META  name=HandicapPercentageAverage  content="">
% 
% <META  name=Strata                     content="">
% <META  name=StrataHcpLevel             content="">
% 
% <META  name=CRCategoryID               content="7">
% <META  name=Factor                     content="1">
% <META  name=FactorReason               content="">
% <META  name=ContestID                  content="">
% <META  name=SerialNumber               content="61">
% <META  name=PlayerCategoryCount        content="">
% 
% <META  name=CRMultiSession             content="">
% <META  name=CRMultiSessionID           content="">
% <META  name=CRSession                  content="">
% <META  name=CRSessionCount             content="">
% <META  name=CRCutAfterSession          content="">
% <META  name=CRReportMPAfter            content="">
% 
% PBN 2.0
% EXPORT
% 
% <META  name=Generator                  content="Ruter i Norge">
% <META  name=Version                    content="4.10.4">
% <META  name=Author                     content="www.brenning.se">
% 
% <META  name=Licencee                   content="9901 Norsk Bridgeforbund">
% <META  name=Arranger                   content="9901 Norsk Bridgeforbund">
% <META  name=Signature                  content="9901 Norsk Bridgeforbund">
% <META  name=Created                    content="2017-02-11 21:07:39">
% 
% <META  name=ContestDate                content="2016-10-28">
% <META  name=ContestName                content="SM 2016-17 1og2. divisjon - 1:1">
% <META  name=ContestType                content="2">
% <META  name=ScoringType                content="IMP;Butler-2;Mean">
% <META  name=Barometer                  content="Y">
% <META  name=TournamentDirector         content="">
% 
% <META  name=TableCount                 content="48">
% <META  name=PairCount                  content="96">
% <META  name=PhantomCount               content="0">
% <META  name=BoardCount                 content="12">
% <META  name=RoundCount                 content="1">
% <META  name=BoardCountSession          content="12">
% <META  name=BoardCountSessionMax       content="12">
% <META  name=Average                    content="">
% <META  name=HandicapPercentageAverage  content="">
% 
% <META  name=CRCategoryID               content="99">
% <META  name=Factor                     content="1">
% <META  name=FactorReason               content="">
% <META  name=ContestID                  content="999999">
% <META  name=SerialNumber               content="">
% <META  name=PlayerCategoryCount        content="">
% 
% <META  name=CRMultiSession             content="">
% <META  name=CRMultiSessionID           content="">
% <META  name=CRSession                  content="">
% <META  name=CRSessionCount             content="">
% <META  name=CRCutAfterSession          content="">
% 
[Event "Parturnering"]
[Site "9901 Norsk Bridgeforbund, Norge"]
[Date "2017.10.27"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T9.73.AQ54.T9863 K42.AKJ.J3.K7542 QJ876.T952.72.AJ A53.Q864.KT986.Q"]
[Scoring "IMP;Butler-2;Mean"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2017.10.27"]
[Round "1.1"]
[Annotator "9901 Norsk Bridgeforbund"]
[AnnotatorNA "per.nordland@gmail.com"]
[Application "Ruter i Norge - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank2R;RankTie2R;PairId3R;Section3R;Table2R;Direction5R;TotalScoreIMP5R;Names48L;NrBoards2R;Team13L;MemberID17R;MemberID27R;Sex13R;Sex23R"]
  1   - C209 "C"  9 "E-W"  50.0 "Vegard Brekke - Stig Martinussen"               12 "Wilt"        "13214" "16812" "M" "M"
  2   - A221 "A" 21 "E-W"  43.0 "Ola Melå - Pål Nilsgård"                        12 "Nilsgård"    "32917" "24951" "M" "M"
  3   - D315 "D" 15 "E-W"  33.0 "Ingmund Bjørkan - Robert Olsen"                 12 "Våge"        "16297" "11164" "M" "M"
  4   5  C20 "C" 20 "N-S"  32.0 "Joakim Johansen - Marius Skree"                 12 "Bøe"         "26413" "36931" "M" "M"
  4   5 C214 "C" 14 "E-W"  32.0 "Kenneth Syversen - Tina Ovenstad"               12 "Kjærnsrød"   "17642" "27882" "M" "W"
  6   7  C12 "C" 12 "N-S"  30.0 "Arnfinn Johansen - Jon Helge Johansen"          12 "A Johansen"   "5946" "11580" "M" "M"
  6   7 D302 "D"  2 "E-W"  30.0 "Alexander Flakstad - Håkon Bogen"               12 "Flakstad"    "28202" "30421" "M" "M"
  8   - B116 "B" 16 "N-S"  29.0 "Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen"            12 "Andersen"     "4612"  "7728" "M" "W"
  9  10   C1 "C"  1 "N-S"  28.0 "Espen Lindqvist - Boye Brogeland"               12 "Hauge"       "27727" "13053" "M" "M"
  9  10   A8 "A"  8 "N-S"  28.0 "Karl Christian Baumann - Helge Stornes"         12 "JS Hansen"   "28594" "16786" "M" "M"
 11   -   C2 "C"  2 "N-S"  27.0 "Geir Enge - Anders Holmen Gundersen"            12 "Flakstad"    "11797" "37898" "M" "M"
 12   - D117 "D" 17 "N-S"  26.0 "Ivar Berg - Arnfinn Helgemo"                    12 "Langen"      "25880"  "8660" "M" "M"
 13  14 D103 "D"  3 "N-S"  24.0 "Jo-Arne Ovesen - Sam Inge Høyland"              12 "Thoresen"     "9970"  "7000" "M" "M"
 13  14 A204 "A"  4 "E-W"  24.0 "Marianne Harding - Ann Karin Fuglestad"         12 "Mæsel"       "13058" "27056" "W" "W"
 15   - A206 "A"  6 "E-W"  23.0 "Sondre Labraathen Hogstad - Andre Øberg"        12 "Øberg"       "13406" "11677" "M" "M"
 16   - A223 "A" 23 "E-W"  22.0 "Liv Bugge - Audun Gustavsen"                    12 "Bugge"       "13722" "30292" "W" "M"
 17  18 D112 "D" 12 "N-S"  21.0 "Trond Høines - Espen Haugstad"                  12 "Glærum"      "32096" "38646" "M" "M"
 17  18 B115 "B" 15 "N-S"  21.0 "Aksel Hornslien - Anne Birgitte Fossum"         12 "Hornslien"   "18267" "35371" "M" "W"
 19   - D304 "D"  4 "E-W"  20.0 "Tor Helness - Fredrik Helness"                  12 "Charlsen"     "4342" "38987" "M" "M"
 20  24 D109 "D"  9 "N-S"  19.0 "Arve Farstad - Martin Andresen"                 12 "Wilt"         "2024" "30644" "M" "M"
 20  24 B120 "B" 20 "N-S"  19.0 "Jan Arild Øverli - Fred Endre Larsen"           12 "Jensaas"      "7408" "11554" "M" "M"
 20  24 D310 "D" 10 "E-W"  19.0 "Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten"        12 "Hartvigsen"  "11842"  "8438" "M" "M"
 20  24 B317 "B" 17 "E-W"  19.0 "Terje A. Pedersen - Svein Parnas"               12 "Kaspersen"   "14856" "11929" "M" "M"
 20  24 D321 "D" 21 "E-W"  19.0 "Steingrim Ovesen - Roy Hugo Olsen"              12 "SA Olsen"    "10073" "18009" "M" "M"
 25   - B323 "B" 23 "E-W"  18.0 "Øystein Fiplingdal - Ole Jonny Tøsse"           12 "Nilssen"     "11769"  "8415" "M" "M"
 26  27   A9 "A"  9 "N-S"  17.0 "Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter"           12 "Lutro"       "12568" "13414" "M" "M"
 26  27 A214 "A" 14 "E-W"  17.0 "Kenneth Syversen - Tina Ovenstad"               12 "Kjærnsrød"   "17642" "27882" "M" "W"
 28  30 B118 "B" 18 "N-S"  16.0 "Virginia Chediak - Ranja Sivertsvik"            12 "Vinjevoll"   "34581" "30415" "W" "W"
 28  30 C221 "C" 21 "E-W"  16.0 "Kjell Ove Helmersen - Kjetil Krogh"             12 "Nilsgård"    "13951" "27452" "M" "M"
 28  30 B310 "B" 10 "E-W"  16.0 "Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten"        12 "Hartvigsen"  "11842"  "8438" "M" "M"
 31  32   C6 "C"  6 "N-S"  15.0 "Tor Eivind Grude - Lars Arthur Johansen"        12 "Johansen"    "33056" "33230" "M" "M"
 31  32 B304 "B"  4 "E-W"  15.0 "Tor Helness - Fredrik Helness"                  12 "Charlsen"     "4342" "38987" "M" "M"
 33   - A210 "A" 10 "E-W"  14.2 "Sigmund Ivar Bakke - Tom Søren Nilsen"          12 "Riisnæs"      "9675" "12033" "M" "M"
 34  35  C11 "C" 11 "N-S"  14.0 "Kåre Bogø - Ove Andersbakken"                   12 "Bartnes"     "29525" "14331" "M" "M"
 34  35  C24 "C" 24 "N-S"  14.0 "Stig Gamlemshaug - Dag Heldal Paulsen"          12 "Træet"        "5489" "23385" "M" "M"
 36  38  A18 "A" 18 "N-S"  13.0 "Sven-Olai Høyland - Magne Eide"                 12 "Høyland"      "5767" "11178" "M" "M"
 36  38 C219 "C" 19 "E-W"  13.0 "Håkon Kippe - Kristoffer Hegge"                 12 "Ringseth"    "21834" "32815" "M" "M"
 36  38 B311 "B" 11 "E-W"  13.0 "Even Morken - Åsmund Forfot"                    12 "Bartnes"     "31596" "30632" "M" "M"
 39  44   A2 "A"  2 "N-S"  12.0 "Rune Kvaran - Bjørn Kvaran"                     12 "Flakstad"     "7301" "14481" "M" "M"
 39  44  A13 "A" 13 "N-S"  12.0 "Jon-Egil Furunes - Jan Mikkelsen"               12 "Pettersen"    "9127"  "6788" "M" "M"
 39  44 B105 "B"  5 "N-S"  12.0 "Tormod Røren - Erik Eide"                       12 "Smith"        "9692" "25589" "M" "M"
 39  44 B107 "B"  7 "N-S"  12.0 "Espen Larsen - Stian André Evenstad"            12 "Skoglund"    "11157" "17992" "M" "M"
 39  44 C204 "C"  4 "E-W"  12.0 "Roald Mæsel - Geir Brekka"                      12 "Mæsel"        "1560" "14840" "M" "M"
 39  44 B312 "B" 12 "E-W"  12.0 "Leif Karlsen - Gøran Jakobsen"                  12 "A Johansen"  "28647"  "5945" "M" "M"
 45  52   C7 "C"  7 "N-S"  11.0 "Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen"             12 "Reve"         "5866"  "5708" "W" "M"
 45  52  A24 "A" 24 "N-S"  11.0 "Stig Gamlemshaug - Dag Heldal Paulsen"          12 "Træet"        "5489" "23385" "M" "M"
 45  52 C210 "C" 10 "E-W"  11.0 "Astrid Steen Lybæk - Svein Harald Riisnæs"      12 "Riisnæs"      "6402"  "5185" "W" "M"
 45  52 A216 "A" 16 "E-W"  11.0 "Stian Andersen - Bjørnar Hagen"                 12 "Andersen"    "26777" "12272" "M" "M"
 45  52 B314 "B" 14 "E-W"  11.0 "Gunnar Harr - Stig Arne Iversen"                12 "Harr"        "14707"  "9817" "M" "M"
 45  52 D318 "D" 18 "E-W"  11.0 "Tor Bakke - Jim Høyland"                        12 "Høyland"      "2360"  "8188" "M" "M"
 45  52 D320 "D" 20 "E-W"  11.0 "Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe"                 12 "Bøe"         "40529" "27013" "M" "M"
 45  52 B324 "B" 24 "E-W"  11.0 "Øyvind Haga - Roger Træet"                      12 "Træet"        "4217" "14797" "M" "M"
 53  54 A205 "A"  5 "E-W"  10.0 "Sigurd Evjen - Vidar Smith"                     12 "Smith"       "12989"  "8981" "M" "M"
 53  54 D313 "D" 13 "E-W"  10.0 "Jørn Fjæstad - Gunnar Pettersen"                12 "Pettersen"   "11795"  "6410" "M" "M"
 55  57 C216 "C" 16 "E-W"   9.0 "Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen"            12 "Andersen"     "4612"  "7728" "M" "W"
 55  57 C217 "C" 17 "E-W"   9.0 "Asgeir Langen - Stein Bjerkset"                 12 "Langen"      "11818" "10393" "M" "M"
 55  57 C222 "C" 22 "E-W"   9.0 "Helge Berg - Marcus Andreas Scheie"             12 "H Berg"      "26001" "36943" "M" "M"
 58  61   A7 "A"  7 "N-S"   8.0 "Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen"             12 "Reve"         "5866"  "5708" "W" "M"
 58  61  C23 "C" 23 "N-S"   8.0 "Morten Tilset - Øystein Olsen"                  12 "Nilssen"     "21275"  "9062" "M" "M"
 58  61 B101 "B"  1 "N-S"   8.0 "Jan Tore Berg - Per Erik Austberg"              12 "Grøtheim"    "18095" "18258" "M" "M"
 58  61 B302 "B"  2 "E-W"   8.0 "Alexander Flakstad - Håkon Bogen"               12 "Flakstad"    "28202" "30421" "M" "M"
 62  63 D111 "D" 11 "N-S"   7.0 "Jan Guldbrand Ohren - Finn Brentebråten"        12 "Holmbakken"  "10650" "11478" "M" "M"
 62  63 D323 "D" 23 "E-W"   7.0 "Øystein Fiplingdal - Ole Jonny Tøsse"           12 "Nilssen"     "11769"  "8415" "M" "M"
 64  67 D119 "D" 19 "N-S"   6.0 "Jørn Arild Ringseth - Petter Aulid Eide"        12 "Ringseth"    "26699" "26702" "M" "M"
 64  67 B122 "B" 22 "N-S"   6.0 "Helge Berg - Marcus Andreas Scheie"             12 "H Berg"      "26001" "36943" "M" "M"
 64  67 C203 "C"  3 "E-W"   6.0 "Siv Thoresen - Tolle Stabell"                   12 "Thoresen"    "23387"  "3618" "W" "M"
 64  67 D322 "D" 22 "E-W"   6.0 "Martin Reinertsen - Karl Olav Nybø Hansen"      12 "Homme"        "8743"  "9517" "M" "M"
 68  74  A11 "A" 11 "N-S"   5.0 "Kåre Bogø - Ove Andersbakken"                   12 "Bartnes"     "29525" "14331" "M" "M"
 68  74 D107 "D"  7 "N-S"   5.0 "John Hallvard Skoglund - Tore Skoglund"         12 "Skoglund"    "13001" "13000" "M" "M"
 68  74 D114 "D" 14 "N-S"   5.0 "Tor Walle - Arvid Wick Lorentzen"               12 "Kjærnsrød"    "4175"  "4115" "M" "M"
 68  74 B121 "B" 21 "N-S"   5.0 "Kjell Ove Helmersen - Kjetil Krogh"             12 "Nilsgård"    "13951" "27452" "M" "M"
 68  74 A219 "A" 19 "E-W"   5.0 "Jørn Arild Ringseth - Petter Aulid Eide"        12 "Ringseth"    "26699" "26702" "M" "M"
 68  74 D306 "D"  6 "E-W"   5.0 "Christian Bakke - Steffen Fredrik Simonsen"     12 "Johansen"    "36314" "31625" "M" "M"
 68  74 D324 "D" 24 "E-W"   5.0 "Roger Træet - Øyvind Haga"                      12 "Træet"       "14797"  "4217" "M" "M"
 75  81   C5 "C"  5 "N-S"   4.0 "Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken"                12 "Kindsbekken"  "6882"  "5013" "M" "M"
 75  81   C8 "C"  8 "N-S"   4.0 "Karl Christian Baumann - Helge Stornes"         12 "JS Hansen"   "28594" "16786" "M" "M"
 75  81  C15 "C" 15 "N-S"   4.0 "John Helge Herland - John Kristen Våge"         12 "Våge"        "11018" "14884" "M" "M"
 75  81 B119 "B" 19 "N-S"   4.0 "Håkon Kippe - Kristoffer Hegge"                 12 "Ringseth"    "21834" "32815" "M" "M"
 75  81 C213 "C" 13 "E-W"   4.0 "Jan Arild Olsen - Per Elvin Pedersen"           12 "JA Olsen"    "21512" "11114" "M" "M"
 75  81 C218 "C" 18 "E-W"   4.0 "Jørund Årdal - Oddbjørn Vinjevoll"              12 "Vinjevoll"    "6488"  "2706" "M" "M"
 75  81 B309 "B"  9 "E-W"   4.0 "Simon Eileraas - Helge Svendsen"                12 "Lutro"        "7581" "13349" "M" "M"
 82  87 D105 "D"  5 "N-S"   3.0 "Sigurd Evjen - Vidar Smith"                     12 "Smith"       "12989"  "8981" "M" "M"
 82  87 B108 "B"  8 "N-S"   3.0 "Gunnar Nordby - Henning Lauritsen"              12 "Vestveit"    "10415"  "4917" "M" "M"
 82  87 A212 "A" 12 "E-W"   3.0 "Ann-Mari Mirkovic Juvik - Lisbeth K. Glærum"    12 "Glærum"      "13823" "23274" "W" "W"
 82  87 A217 "A" 17 "E-W"   3.0 "Ivar Berg - Arnfinn Helgemo"                    12 "Langen"      "25880"  "8660" "M" "M"
 82  87 A222 "A" 22 "E-W"   3.0 "Sigurd Frydenlund - Åge Olsen"                  12 "H Berg"      "15040"  "1020" "M" "M"
 82  87 B313 "B" 13 "E-W"   3.0 "Gunnar Pettersen - Jørn Fjæstad"                12 "Pettersen"    "6410" "11795" "M" "M"
 88  92  A15 "A" 15 "N-S"   2.0 "John Helge Herland - John Kristen Våge"         12 "Våge"        "11018" "14884" "M" "M"
 88  92  A20 "A" 20 "N-S"   2.0 "Marius Skree - Joakim Johansen"                 12 "Bøe"         "36931" "26413" "M" "M"
 88  92 D101 "D"  1 "N-S"   2.0 "Allan Livgård - Terje Aa"                       12 "Grøtheim"    "27945"  "6384" "M" "M"
 88  92 B103 "B"  3 "N-S"   2.0 "Tolle Stabell - Siv Thoresen"                   12 "Thoresen"     "3618" "23387" "M" "W"
 88  92 D108 "D"  8 "N-S"   2.0 "Stig Vestveit - Oddbjørn Gravanes"              12 "Vestveit"    "14502" "12515" "M" "M"
 93  95   A3 "A"  3 "N-S"   1.0 "Gjermund Rekstad - Are Nesdal"                  12 "Skimmeland"  "11815" "13747" "M" "M"
 93  95 D116 "D" 16 "N-S"   1.0 "Stian Andersen - Bjørnar Hagen"                 12 "Andersen"    "26777" "12272" "M" "M"
 93  95 B306 "B"  6 "E-W"   1.0 "Steffen Fredrik Simonsen - Christian Bakke"     12 "Johansen"    "31625" "36314" "M" "M"
 96  97   A1 "A"  1 "N-S"   0.0 "Espen Lindqvist - Boye Brogeland"               12 "Hauge"       "27727" "13053" "M" "M"
 96  97 A201 "A"  1 "E-W"   0.0 "Allan Livgård - Terje Aa"                       12 "Grøtheim"    "27945"  "6384" "M" "M"
 98 100 B106 "B"  6 "N-S"  -1.0 "Kai Jørstad - Ronny Jørstad"                    12 "Øberg"        "2775" "14357" "M" "M"
 98 100 A203 "A"  3 "E-W"  -1.0 "Jo-Arne Ovesen - Sam Inge Høyland"              12 "Thoresen"     "9970"  "7000" "M" "M"
 98 100 D316 "D" 16 "E-W"  -1.0 "Olav Hjerkinn - Arne Almendingen"               12 "RN Hansen"     "675"  "4387" "M" "M"
101 105 A215 "A" 15 "E-W"  -2.0 "Ida Wennevold - Gunn Kari Helness"              12 "Hornslien"   "24256"  "9733" "W" "W"
101 105 A220 "A" 20 "E-W"  -2.0 "Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas"           12 "Jensaas"     "14007" "10826" "M" "M"
101 105 D301 "D"  1 "E-W"  -2.0 "Erik Berg - Christer Kristoffersen"             12 "Hauge"       "32045" "13176" "M" "M"
101 105 B303 "B"  3 "E-W"  -2.0 "Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan"             12 "Skimmeland"  "32142"  "7795" "M" "M"
101 105 D308 "D"  8 "E-W"  -2.0 "Nils Christian Ravnaas - Jon Solli Hansen"      12 "JS Hansen"   "31021" "14832" "M" "M"
106 111  A12 "A" 12 "N-S"  -3.0 "Arnfinn Johansen - Jon Helge Johansen"          12 "A Johansen"   "5946" "11580" "M" "M"
106 111  A17 "A" 17 "N-S"  -3.0 "Einar Jørgenrud - Kjell Andreas Kaspersen"      12 "Kaspersen"   "13876"  "4684" "M" "M"
106 111  A22 "A" 22 "N-S"  -3.0 "Egil Homme - Marianne Homme"                    12 "Homme"        "7213" "12758" "M" "W"
106 111 B113 "B" 13 "N-S"  -3.0 "Jan Arild Olsen - Per Elvin Pedersen"           12 "JA Olsen"    "21512" "11114" "M" "M"
106 111 D305 "D"  5 "E-W"  -3.0 "Nils Kvangraven - Ulf Håkon Tundal"             12 "Kindsbekken" "23912"  "6883" "M" "M"
106 111 B308 "B"  8 "E-W"  -3.0 "Nils Christian Ravnaas - Jon Solli Hansen"      12 "JS Hansen"   "31021" "14832" "M" "M"
112 118  C13 "C" 13 "N-S"  -4.0 "Jon-Egil Furunes - Jan Mikkelsen"               12 "Pettersen"    "9127"  "6788" "M" "M"
112 118  C18 "C" 18 "N-S"  -4.0 "Sven-Olai Høyland - Magne Eide"                 12 "Høyland"      "5767" "11178" "M" "M"
112 118 B109 "B"  9 "N-S"  -4.0 "Vegard Brekke - Stig Martinussen"               12 "Wilt"        "13214" "16812" "M" "M"
112 118 C205 "C"  5 "E-W"  -4.0 "Erik Eide - Tormod Røren"                       12 "Smith"       "25589"  "9692" "M" "M"
112 118 C208 "C"  8 "E-W"  -4.0 "Gunnar Nordby - Henning Lauritsen"              12 "Vestveit"    "10415"  "4917" "M" "M"
112 118 C215 "C" 15 "E-W"  -4.0 "Liv Marit Grude - Lars Frøland"                 12 "Hornslien"   "31902" "18254" "W" "M"
112 118 B319 "B" 19 "E-W"  -4.0 "Are Aarebrot - Anders Fodstad"                  12 "Fodstad"     "25879" "22649" "M" "M"
119 125  A19 "A" 19 "N-S"  -5.0 "Bjørnar Halderaker - Atle Sæterdal"             12 "Fodstad"      "9995" "21603" "M" "M"
119 125 D106 "D"  6 "N-S"  -5.0 "Sondre Labraathen Hogstad - Andre Øberg"        12 "Øberg"       "13406" "11677" "M" "M"
119 125 D124 "D" 24 "N-S"  -5.0 "Brynjulv Hauksson - Johan Fredrik Monrad"       12 "Monrad"      "16801"  "7613" "M" "M"
119 125 A211 "A" 11 "E-W"  -5.0 "Jan Guldbrand Ohren - Finn Brentebråten"        12 "Holmbakken"  "10650" "11478" "M" "M"
119 125 D307 "D"  7 "E-W"  -5.0 "Odd Ingve Reve - Kjell Terje Reve"              12 "Reve"        "25053" "21238" "M" "M"
119 125 D314 "D" 14 "E-W"  -5.0 "Gunnar Harr - Stig Arne Iversen"                12 "Harr"        "14707"  "9817" "M" "M"
119 125 B321 "B" 21 "E-W"  -5.0 "Rune Brendeford Anderssen - Jan Einar Sætre"    12 "SA Olsen"     "4063" "12832" "M" "M"
126 129   C3 "C"  3 "N-S"  -6.0 "Gjermund Rekstad - Are Nesdal"                  12 "Skimmeland"  "11815" "13747" "M" "M"
126 129 D122 "D" 22 "N-S"  -6.0 "Sigurd Frydenlund - Åge Olsen"                  12 "H Berg"      "15040"  "1020" "M" "M"
126 129 D319 "D" 19 "E-W"  -6.0 "Are Aarebrot - Anders Fodstad"                  12 "Fodstad"     "25879" "22649" "M" "M"
126 129 B322 "B" 22 "E-W"  -6.0 "Martin Reinertsen - Karl Olav Nybø Hansen"      12 "Homme"        "8743"  "9517" "M" "M"
130 131 D123 "D" 23 "N-S"  -7.0 "Audun Gustavsen - Liv Bugge"                    12 "Bugge"       "30292" "13722" "M" "W"
130 131 D311 "D" 11 "E-W"  -7.0 "Karl Morten Lunna - Marius Bartnes"             12 "Bartnes"     "28530" "30670" "M" "M"
132 135 B102 "B"  2 "N-S"  -8.0 "Tom Johansen - Lasse Aaseng"                    12 "Lillevik"     "7324" "12502" "M" "M"
132 135 A207 "A"  7 "E-W"  -8.0 "Espen Torp - Håvard Larsen"                     12 "Skoglund"    "12081" "24786" "M" "M"
132 135 C223 "C" 23 "E-W"  -8.0 "Helge Vaardal - Magne Ludvigsen"                12 "Bugge"       "13469" "21597" "M" "M"
132 135 B301 "B"  1 "E-W"  -8.0 "Erik Sælensminde - Rune Hauge"                  12 "Hauge"       "11244" "17463" "M" "M"
136 138  C16 "C" 16 "N-S"  -9.0 "Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen"          12 "RN Hansen"   "13838"  "8056" "M" "M"
136 138  C17 "C" 17 "N-S"  -9.0 "Einar Jørgenrud - Per Erik Opsahl"              12 "Kaspersen"   "13876" "15058" "M" "M"
136 138  C22 "C" 22 "N-S"  -9.0 "Egil Homme - Marianne Homme"                    12 "Homme"        "7213" "12758" "M" "W"
139 140   A5 "A"  5 "N-S" -10.0 "Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset"            12 "Kindsbekken"  "7618"  "9353" "M" "M"
139 140 D113 "D" 13 "N-S" -10.0 "Per Egil Westin - Petter H. Lindqvist"          12 "JA Olsen"     "2191"  "6012" "M" "M"
141 148  C10 "C" 10 "N-S" -11.0 "Espen Kvam - Geir Engebretsen"                  12 "Hartvigsen"  "11034"  "8041" "M" "M"
141 148  A16 "A" 16 "N-S" -11.0 "Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen"          12 "RN Hansen"   "13838"  "8056" "M" "M"
141 148 B114 "B" 14 "N-S" -11.0 "Per Bryde Sundseth - Knut Kjærnsrød"            12 "Kjærnsrød"    "1249"  "1961" "M" "M"
141 148 D118 "D" 18 "N-S" -11.0 "Haldor Sunde - Stine Holmøy"                    12 "Vinjevoll"    "7549" "13587" "M" "W"
141 148 D120 "D" 20 "N-S" -11.0 "Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas"           12 "Jensaas"     "14007" "10826" "M" "M"
141 148 B124 "B" 24 "N-S" -11.0 "Trond Wiborg - Per jr Brandvold"                12 "Monrad"       "6605"  "5150" "M" "M"
141 148 C207 "C"  7 "E-W" -11.0 "Espen Larsen - Stian André Evenstad"            12 "Skoglund"    "11157" "17992" "M" "M"
141 148 A224 "A" 24 "E-W" -11.0 "Brynjulv Hauksson - Johan Fredrik Monrad"       12 "Monrad"      "16801"  "7613" "M" "M"
149 154   C4 "C"  4 "N-S" -12.0 "Thomas Charlsen - Thor Erik Hoftaniska"         12 "Charlsen"    "12895" "10794" "M" "M"
149 154 B112 "B" 12 "N-S" -12.0 "Kristine Breivik - Sølvi Remen"                 12 "Glærum"      "14133" "21610" "W" "W"
149 154 A202 "A"  2 "E-W" -12.0 "Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland"             12 "Lillevik"     "6494"  "6152" "M" "M"
149 154 A213 "A" 13 "E-W" -12.0 "Per Egil Westin - Petter H. Lindqvist"          12 "JA Olsen"     "2191"  "6012" "M" "M"
149 154 B305 "B"  5 "E-W" -12.0 "Ulf Håkon Tundal - Nils Kvangraven"             12 "Kindsbekken"  "6883" "23912" "M" "M"
149 154 B307 "B"  7 "E-W" -12.0 "Odd Ingve Reve - Kjell Terje Reve"              12 "Reve"        "25053" "21238" "M" "M"
155 157  C19 "C" 19 "N-S" -13.0 "Atle Sæterdal - Bjørnar Halderaker"             12 "Fodstad"     "21603"  "9995" "M" "M"
155 157 B111 "B" 11 "N-S" -13.0 "Arild Rasmussen - Kjell Gaute Fyrun"            12 "Holmbakken"   "5672" "28129" "M" "M"
155 157 A218 "A" 18 "E-W" -13.0 "Haldor Sunde - Stine Holmøy"                    12 "Vinjevoll"    "7549" "13587" "M" "W"
158 159 C211 "C" 11 "E-W" -14.0 "Arild Rasmussen - Kjell Gaute Fyrun"            12 "Holmbakken"   "5672" "28129" "M" "M"
158 159 C224 "C" 24 "E-W" -14.0 "Trond Wiborg - Per jr Brandvold"                12 "Monrad"       "6605"  "5150" "M" "M"
160   -  A10 "A" 10 "N-S" -14.2 "Lars-Ove Remvik - Hallgeir Hartvigsen"          12 "Hartvigsen"  "13403"  "9446" "M" "M"
161 162 B104 "B"  4 "N-S" -15.0 "Roald Mæsel - Geir Brekka"                      12 "Mæsel"        "1560" "14840" "M" "M"
161 162 C206 "C"  6 "E-W" -15.0 "Kai Jørstad - Ronny Jørstad"                    12 "Øberg"        "2775" "14357" "M" "M"
163 165  C21 "C" 21 "N-S" -16.0 "Jonny Reinholdtsen - Svein Aril Olsen"          12 "SA Olsen"     "9097" "12108" "M" "M"
163 165 B110 "B" 10 "N-S" -16.0 "Svein Harald Riisnæs - Astrid Steen Lybæk"      12 "Riisnæs"      "5185"  "6402" "M" "W"
163 165 B318 "B" 18 "E-W" -16.0 "Tor Bakke - Jim Høyland"                        12 "Høyland"      "2360"  "8188" "M" "M"
