Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Avansert søk


Søk etter "" ga 120083 treff

Årets spiller

30.04.2019

Kampen om å bli årets spiller ble ikke avgjort før isiste kveld: Vi gratulerer Ole Martin som innkasserte 100 poeng og får låne tinnseidelen med gravering i ett år, Dag kom på en sikker andreplass. Se resymè av de 20 beste, les mer. Husk sommerbridgen som starter tirsdag 21. mai.

Årets spiller

Les mer...

Sommer 2019

28.09.2019

Sommerbridgen 2019 er over. Nedenfor følger resultater for alle kvelder, og sammenlagtliste helt nederst. 

Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3  Kveld 4 Kveld 5 Kveld 6

Kveld 7 Kveld 8 Kveld 9  Kveld 10 Kveld 11 Kveld 12

Kveld 13 Kveld 14 Kveld 15  Kveld 16 Kveld 17 Kveld 18

Kveld 19 Kveld 20 Kveld 21

Korrigert sammenlagtliste

Sommer 2019

Plassfordeling NM par 2019

2019 omgang 1

 

http://bridge.no/var/ruter/html/1800/kmpar2019nbfmidt-trndelag-omgang1.htm

Velkommen til sommerbridge i Tasta Randaberg BK hver tirsdag kl 1830 fra 7. mai til 27. august i kantina på Eldresenteret i Randaberg sentrum.

30.04.2019

Velkommen til sommerbridge i Tasta Randaberg Bridgeklubb. Vi spiller hver tirsdag kl 18.30 fra 7. mai til 27 august i kantina på Eldresenteret i Randaberg sentrum.

Det blir premiering hver kveld, samt premier til de beste parene sammenlagt over de 7 beste spillekveldene i løpet av sommerbridgen.

Velkommen til sommerbridge i Tasta Randaberg BK hver tirsdag kl 1830 fra 7. mai til 27. august i kantina på Eldresenteret i Randaberg sentrum.

Er dette et spill å skrive om?

30.04.2019

Mandagens spillekveld var siste runde før sommerbridgen som varer ut august.

Siden dette var siste kvelden i måneden så spilte vi HC, men scratch-listen (vanlig resultatliste) var veldig lik HC-listen denne gangen. Ellen og Geir Egil vant overbevisende foran Erik og Gunnar.
 
Personlig spilte jeg langt unna pari, men noen plusspill var det jo.
Egentlig fortjener ikke dette spillet å skrives om da nok både motspill og spilleføring ikke var det beste, men sluttposisjonen ble veldig spesiell, så vi tar den med.
 

Syd åpnet i svake 2 hjerter. Redaktøren i Øst sa en hard 2NT som Vest løftet til 3NT. Syd spilte ut Hjerter dame. Her må det jobbes en del før du får 9 stikk. Hva blir din plan?

 
 
 
♠ A864
♥ K
♦ T864
♣ JT97


N
S
W
E
19
♠ 732
♥ A932
♦ AK
♣ A432
 
 
 
Er dette et spill å skrive om?

Les mer...

Vårturnering

 

20190430

 

http://harestuabk.org/var/fckeditor/harestuabk/file/735HBK/Turneringsresultater/20190430_Vaarturnering_Sluttresultat.pdf

Vårcup 2 30 april

30.04.2019

 Gratulerer med seieren til Torstein og Liv foran Svein og Rolf
Sammenlagt i vårcup vant Svein og Rolf

Vårcup 2 30 april

Sammenlagt Sluttresultat

30.04.2019

 

Odd Inge Hovd 299,19 % 68,63 % 66,67 % 59,72 % 54,17 % 50,00 % 41,67 % 38,19 %  
Jørn Roar Almaas 299,19 % 68,63 % 66,67 % 59,72 % 54,17 % 50,00 % 41,67 % 38,19 %  
Knut Arnet Schanche 291,95 % 63,00 % 60,42 % 60,19 % 54,17 % 54,17 % 43,98 % 41,67 %  
Kjell Nilsen 291,95 % 63,00 % 60,42 % 60,19 % 54,17 % 54,17 % 43,98 % 41,67 %  
Roar Hansen 282,61 % 62,50 % 59,00 % 56,94 % 52,78 % 51,39 % 48,61 % 45,37 %  
Arne Weisser 282,61 % 62,50 % 59,00 % 56,94 % 52,78 % 51,39 % 48,61 % 45,37 %  
Atle Grande 256,01 % 59,03 % 56,02 % 52,08 % 44,44 % 44,44 % 43,45 % 0,00 %  
Viggo Rødsjø 251,63 % 60,42 % 52,78 % 49,54 % 45,83 % 43,06 % 40,00 % 35,24 %  
Truls Solem 251,51 % 59,03 % 56,94 % 46,53 % 46,01 % 43,00 % 39,81 % 0,00 %  
Kjell Braa 251,51 % 59,03 % 56,94 % 46,53 % 46,01 % 43,00 % 39,81 % 0,00 %  
Richard Dybfest 249,75 % 63,43 % 54,63 % 47,92 % 42,80 % 40,97 % 36,11 % 0,00 %  
Jan Stallvik 249,75 % 63,43 % 54,63 % 47,92 % 42,80 % 40,97 % 36,11 % 0,00 %  
John Wiklem 248,43 % 54,17 % 49,54 % 49,54 % 49,35 % 45,83 % 45,00 % 0,00 %  
Steinar Hoøen 238,28 % 52,08 % 49,54 % 45,83 % 45,83 % 45,00 % 43,45 % 0,00 %  
Oddfinn Johansen 231,50 % 60,42 % 52,78 % 43,06 % 40,00 % 35,24 % 0,00 % 0,00 %  
Stig Husby 202,60 % 54,17 % 49,54 % 49,54 % 49,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Paul Husby 200,47 % 57,64 % 50,93 % 50,93 % 40,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Odd Stormo 200,47 % 57,64 % 50,93 % 50,93 % 40,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Gunn Terjesen 188,19 % 56,25 % 47,22 % 44,44 % 40,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Harald Jensen 159,49 % 59,03 % 56,02 % 44,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tor Eide 118,06 % 41,67 % 40,28 % 36,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tom Terjesen 103,47 % 56,25 % 47,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Irmina Graff 41,67 % 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Eirik Terjesen 36,11 % 36,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tore Hellem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tore Døsvik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Terje Koteng 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Steinar Fenstad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Rolf Sneve 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Rolf Ervik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Roar Kløften 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Roar Almaas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Odd Singstad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Marit Godejord 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Magne Strand 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Magne Stjern 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Magnar Solli 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Knut Sørgjerd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kjell Rønningsen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kjell Haugan 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kay Martinsen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kari Groven 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kari Almaas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Jørund Berg 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
John Vågen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
John Endre Pettersen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
John Audal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Jan J. Fjeld 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Jan I. Reitan 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Harald Ophaug 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Gunnar Lindgaard 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Gudmund Melum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Eva Godejord 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Erling Breivold 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Einar Gjestad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Brynjar Brodersen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Tore Storsten 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Solem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Rosø 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Audun Haugerø 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Arne Ervik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Sammenlagt Sluttresultat

« Forrige Neste » 1... 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 ...12009



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer