Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Avansert søk


Søk etter "" ga 120923 treff

Martin Rian spør seg selv hva Kurt driver med...

Martin Rian spør seg selv hva Kurt driver med...

 

Thoralf og Tom vant nyttårscupen

24.01.2014

Med fenomenale 72,6% på siste spillekveld føyk de opp fra 8. plass til første. Resultatene for de beste i A og B:

Pl A-spillere 23.1 16.1 9.1 Total %
1 Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen 72,6 52,9 51,8 59,1
2 Kjell Berge - Arild Rydh 61,9 50,2 64,8 59,0
3 Tom Willy Hoel - Roger Olafsen 54,3 54,5 66,3 58,4
4 Olav Førde - B.I.Amundsen 64,1 45,1 58,3 55,8
  B-spillere        
1 Arne Skorpen - Rolf Stigum 48,8 62,5 40,0 50,4
2 Per Lunde - Per Brekke 41,2 52,9 54,2 49,4
3 Audun Røneid-H.Røneid/K.Vorobieva 58,7 44,9 40,0 47,9
4 Håkon Gravdal - Christian Nygaard 52,3 44,9 41,8 46,3

På bildet fra venstre, Tom og Thoralf. For resten av resultatene se her>>>>

Thoralf og Tom vant nyttårscupen

Opplagt herremann

Opplagt herremann

 

Ronny Korsmo teller kort....

Ronny Korsmo teller kort....

 

Interne turneringer 2014

 

Dårlig med bakspillere i denne salen

Dårlig med bakspillere i denne salen

 

Anita droppet bryllupsreisen, valgte SM istedenfor

Anita droppet bryllupsreisen, valgte SM istedenfor

 

Nyttårscupen 2014

 

Pl A-spillere 23.1 16.1 9.1 Total %
1 Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen 72,6 52,9 51,8 59,1
2 Kjell Berge - Arild Rydh 61,9 50,2 64,8 59,0
3 Tom Willy Hoel - Roger Olafsen 54,3 54,5 66,3 58,4
4 Olav Førde - B.I.Amundsen 64,1 45,1 58,3 55,8
5 Lars Urholt - Harald Skretting 55,2 61,6 49,2 55,3
6 Tor Jørgen Svendsen - Fredrik Borchsenius 52,0 60,7 44,1 52,3
7 Tor Oppedal-T.L.Feragen/H.Flåten 69,0 40,0 47,6 52,2
8 B.Nygård-m/3 makkere 45,5 55,6 54,6 51,9
9 Arne Skorpen - Rolf Stigum 48,8 62,5 40,0 50,4
10 Audun Follestad - Svein Magne Granheim 40,0 47,8 61,9 49,9
11 Per Lunde - Per Brekke 41,2 52,9 54,2 49,4
12 Pål Harreschou-A.Hilstad 52,4 40,0 54,6 49,0
13 Audun Røneid-H.Røneid/K.Vorobieva 58,7 44,9 40,0 47,9
14 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger 52,4 50,9 40,0 47,8
15 Ronny Emanuelsen m/3 makkere 47,8 45,1 49,4 47,4
16 Sverre Arntzen - A. Aarø 47,0 52,0 41,6 46,9
17 Håkon Gravdal - Christian Nygaard 52,3 44,9 41,8 46,3
18 Bjørn Sundet 47,8 45,1 40,0 44,3
19 Cecilie Winsnes - Anne Årstad 42,4 40,0 50,5 44,3
20 Arne M. Falch - m/3makere 38,1 45,1 49,4 44,2
21 Jens Meinich 45,5 45,1 40,0 43,5
22 Harald Aasen - Kerstin Jansson 41,5 40,0 40,1 40,5
23 Jan Erik Eriksen - Egil Sætveit 41,3 44,4 30,4 38,7
24 Hanne Størseth 38,6 29,0 42,6 36,7
  Spilt en kveld:        
  Tor Leik Feragen 69,0     69,0
  Solvår Sletten 38,6 29,0   67,6
  Harald Johan Bergmann 64,1     64,1
  Heidi Røneid 58,7     58,7
  Kjell Winther Larssen   55,6   55,6
  Arvid Hilstad 52,4     52,4
  Jane Strand - Per Strand 50,9     50,9
  Henrik Lund 49,1     49,1
  Hans Flåten     47,6 47,6
  Viggo Støa     42,6 42,6
  Kjell Solli 40,0     40,0
  Odd Svendsen - Arne Flem 31,8     31,8

Roger og Elisabeth mot Oddrun og Per Gøran

Roger og Elisabeth mot Oddrun og Per Gøran

 

Ola Granøien, mer opptatt av fotografen enn korta

Ola Granøien, mer opptatt av fotografen enn korta

 

« Forrige Neste » 1... 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 ...12093



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer