Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Avansert søk


Søk etter "" ga 120180 treff

Fakturering av nye medlemmer i 2013

Nelson Mandela, i dyp respekt..

Zimmermann er verdens beste klubblag

Molland-Beheim vann fredagsbridge

09.12.2013

Molland-Beheim vann fredagsbridgen.Resultat blir lagt ut etter klubbkvelden i morgon.

 

Resultata er no lagt ut.

Molland-Beheim vann fredagsbridge

Bernt Ivar og Olav vant Julecupen

05.12.2013

 

 Det ble en overlegen seier. Mens i B-gruppen var det jevnere hvor Fredrik og Tor Jørgen seiret foran B-vinnerene fra Høst3, Arne og Rolf som nå spiller jevnt og godt.

Plass Sum Navn 2.kv 1.kv
1 127,6 Olav Førde - Bernt Ivar Amundsen 63,0 64,6
2 115,7 Roger Olafsen-Tom Hoel/Vibeke Hellner 56,5 59,2
3 113,0 Th. Willoch -Elias Græger/A.Aarøe 55,8 57,3
4 112,6 Harald Skretting - Lars Urholt 53,2 59,4
5 106,4 Tom Gabrielsen-Henrik Lund/Thoralf Olsen 57,5 48,9
B-gruppen:        
1 106,7 Fredrik Borchsenius - Tor Jørgen Svendsen 40,1 66,6
2 103,0 Arne Skorpen - Rolf Stigum 53,0 50,0
3 101,5 Audun Røneid - Heidi Røneid 50,2 51,3
4 97,6 Patricia Torsvik - Tor-Håkon Torsvik 43,7 53,9

For videre rekkefølge se her>>>

 

Bernt Ivar og Olav vant Julecupen

Stakkar Odin Svendsen...

09.12.2013 20:15

Snorre Aalberg

Tags:

 

Han får passet påskrevet av Boye Brogeland for å løfte til 6hj i dette spillet. "Alt for slapt!", er meldinga fra Flekkefjord. Slik jeg ser det har ikke Odin gjort noe annet enn å svare riktig på det makker spør om.

 ......  Boye mener at slike slemmer MÅ Norge melde i EM og da kan ikke Odin "bare" løfte til 6hj, men melde 5NT for å si at han har tre ess og tileggsverdier uten konge å melde. Da går det 6kl i nord for å vise kongen og storeslemmen er opplagt for syd.

Her går Boye i den fella som mange kommentatorer på BBO gjør. Han ser alle kortene når han konkluderer. Med det mener jeg at Boye ser at makker i nord har hjerterdame, men det vet da ikke stakkar Svendsen?

Slik jeg (og Odin - Petter tipper jeg?) bruker 5hj, er at syd skal passe med ingen ess. Hvis han har tre ess, er 5hj å oppfatte som spørsmål etter trumfdamen. Det har ikke Odin og derfor melder han det svakeste han kan.

Ja, jeg er helt enig i at Petter ikke skulle meldt 5hj fordi det er utenkelig at makker ikke har ess. 

MEN DET KAN DA IKKE ODIN VITE!!
   _______________________________________________________  __  ____________________________________
  kunne ikke dette vært hånda?

Og DA kunne Odin fortjent blitt kritisert når han ble svar skyldig i det Petter måpende spør "Hadde du ikke hjerterdamen?"








...





..




..
     

 

Sammenlagt sluttresultat vinter 1

06.12.2013
Nr. Navn Sum Score1  Score2 Score3 Score4 Score5
1 Roar Hansen 307,30 % 69,40 % 63,80 % 61,50 % 56,90 % 55,70 %
2 Einar Gjestad 302,50 % 66,70 % 63,90 % 60,80 % 56,00 % 55,10 %
2 Atle Grande 302,50 % 66,70 % 63,90 % 60,80 % 56,00 % 55,10 %
4 Arne Weisser 300,40 % 69,40 % 63,80 % 61,50 % 55,70 % 50,00 %
5 Paul Husby 278,30 % 67,90 % 59,90 % 51,40 % 49,60 % 49,50 %
5 Odd Stormo 278,30 % 67,90 % 59,90 % 51,40 % 49,60 % 49,50 %
7 Jens Nilsen 276,00 % 63,00 % 55,90 % 55,20 % 51,00 % 50,90 %
7 Kjell Leiseth 276,00 % 63,00 % 55,90 % 55,20 % 51,00 % 50,90 %
9 John Endre Pettersen 271,50 % 61,10 % 58,90 % 56,70 % 49,00 % 45,80 %
9 Stig Husby 271,50 % 61,10 % 58,90 % 56,70 % 49,00 % 45,80 %
11 Jan Stallvik 252,90 % 57,90 % 51,70 % 51,10 % 49,50 % 42,70 %
11 Roar Kløften 252,90 % 57,90 % 51,70 % 51,10 % 49,50 % 42,70 %
13 John Wiklem 252,70 % 57,50 % 51,90 % 49,00 % 48,10 % 46,20 %
13 Oddfinn Johansen 252,70 % 57,50 % 51,90 % 49,00 % 48,10 % 46,20 %
15 Richard Dybfest 251,20 % 59,60 % 56,30 % 52,50 % 42,10 % 40,70 %
15 John Vågen 251,20 % 59,60 % 56,30 % 52,50 % 42,10 % 40,70 %
17 Knut Arnet Schanche 237,90 % 51,60 % 49,10 % 48,60 % 44,80 % 43,80 %
17 Kjell Nilsen 237,90 % 51,60 % 49,10 % 48,60 % 44,80 % 43,80 %
19 Tore Døsvik 235,20 % 52,10 % 48,10 % 48,10 % 43,80 % 43,10 %
20 Viggo Rødsjø 228,40 % 52,10 % 48,10 % 43,80 % 42,70 % 41,70 %
21 Bjørn Tore Storsten 226,80 % 56,50 % 50,00 % 46,30 % 40,70 % 33,30 %
22 Sigmund Holdaas 216,20 % 56,50 % 50,00 % 43,10 % 33,30 % 33,30 %
23 Harald Ophaug 195,40 % 57,80 % 49,10 % 45,40 % 43,10 % 0,00 %
24 Jørund Berg 174,10 % 51,50 % 44,20 % 40,60 % 37,80 % 0,00 %
24 John Audal 174,10 % 51,50 % 44,20 % 40,60 % 37,80 % 0,00 %
26 Kari Almaas 152,30 % 57,80 % 49,10 % 45,40 % 0,00 % 0,00 %
27 Kjell Braa 148,10 % 56,90 % 48,10 % 43,10 % 0,00 % 0,00 %
28 Arne Ervik 87,00 % 46,30 % 40,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
29 Tore Hellem 78,70 % 43,10 % 35,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
29 Rolf Ervik 78,70 % 43,10 % 35,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
31 Audun Haugerø 55,20 % 55,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
31 Helge Fossbakk 55,20 % 55,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sammenlagt sluttresultat vinter 1

Monica og Kirsten nr 1

09.12.2013
En trivelig Bridge kveld.
Monica og Kirsten nr 1

MP-Treff 5. desember

06.12.2013

 

5. desember arrangerte vi MP-Treff. Ulf og Sverre vant med 62,5 % foran Ivar og Stein Håkon som fikk 57,6 %. Tredjeplassen gikk til John og Thor Eivind, og de fikk 55,6 %. Sammenlagt nasjonalt for MP-Treff torsdag holdt dette til en flott 7. plass! 

Torsdag den 12. er det ikke bridge, MEN, fredag den 13. desember arrangerer vi Julebridge kl. 18.

 

 

 

MP-Treff 5. desember

Jørn og Joleiv vann måndag 9. desember

09.12.2013

 

 

Spelinga måndag 9. desember blei vunne av Jørn Rekkum og Joleiv Midttveit med 60,3 % score. Tett bak dei på andreplass kom Reidar Dale - Carl-Otto Curran, og tett bak dei igjen; Stig Gamlemshaug og Stein Ole Moberg på tredjeplass.

Resultat og spelstensilar her

Neste måndag er siste spelekveld før jul. I tillegg til speling blir det premieutdeling, lotteri mm.

Kontigent 2014

Dei som ikkje har betalt kontigent for 2014 kan gjera det til Linda neste måndag. Kontigent for neste år er kr. 300.- (Junior kr. 100.-). Kontigenten kan og betalast til konto. Kontonummer 3631.50.30867.

Nyttårsturneringa

Hugs og nyttårsturneringa søndag 29. desember. Pr. no er 24 par påmeldt, og vi må stoppa på 36. Påmelding og info her

 

 

 

Jørn og Joleiv vann måndag 9. desember

« Forrige Neste » 1... 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 ...12018



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer